Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Carolin Svensson, Schweden


Kategorie: Women
Platzierung: 22

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 2 2 1 1 2 2 1 1 1
2Horseshoe/Flat loop1 1 1 6 4 1 2 1 2 1
34 Boxes/Straight lane with target window1 3 2 2 2 2 3 2 2 3
4Angle/Round-trip of Celle1 2 1 1 3 1 1 1 1 2
5Middle hill/Sticks1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
6German ledge/Double wedges1 3 1 1 2 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
8Örkelljunga/Middle hill2 1 1 1 2 1 2 1 2 2
9Cross/Pyramids1 2 1 2 2 1 3 1 1 2
10Middle green/Labyrinth1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
11Channel/Sloped circle with "V"1 2 1 3 3 1 3 1 1 2
12Side gates in slope/Pipe1 2 1 4 2 1 2 1 1 2
13Gentleman/Wedge1 2 2 2 1 1 1 1 2 2
14Passage/Arrow1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
15Lightning/Rhombus2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
16Double gate in slope/Bridge2 6 2 3 2 2 2 1 2 3
17Side hole in slope/Concrete 141 1 2 1 1 1 1 2 2 3
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Summe 21 36 24 37 34 22 31 22 24 34
Schnitt Filzgolf: 34,400   Schnitt Miniaturgolf: 22,600
Ergebnis Filzgolf: 172   Ergebnis Miniaturgolf: 113   Gesamtergebnis: 285

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo