Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Wilma Harrysson, Schweden


Kategorie: Women
Platzierung: 25

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 1 1 3 3 1 3 1 1 2
2Horseshoe/Flat loop2 2 1 1 3 2 3 1 1 3
34 Boxes/Straight lane with target window2 2 2 2 4 1 2 1 2 1
4Angle/Round-trip of Celle1 2 1 1 2 1 3 1 1 3
5Middle hill/Sticks2 3 1 1 1 1 2 2 2 1
6German ledge/Double wedges1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill1 7 1 3 1 1 1 1 2 1
9Cross/Pyramids1 2 1 1 2 1 2 1 1 2
10Middle green/Labyrinth1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
11Channel/Sloped circle with "V"1 2 1 3 3 2 1 1 2 4
12Side gates in slope/Pipe1 1 7 1 1 1 1 2 1 1
13Gentleman/Wedge1 1 2 1 1 1 2 2 2 2
14Passage/Arrow2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
15Lightning/Rhombus1 4 2 4 4 2 2 1 1 2
16Double gate in slope/Bridge2 3 1 4 2 1 2 1 1 2
17Side hole in slope/Concrete 141 1 2 2 1 2 1 2 2 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 2 1 1 1 1 7

Summe 23 36 28 36 35 22 33 22 24 38
Schnitt Filzgolf: 35,600   Schnitt Miniaturgolf: 23,800
Ergebnis Filzgolf: 178   Ergebnis Miniaturgolf: 119   Gesamtergebnis: 297

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo