Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Melanie Hammerschmidt, Deutschland


Kategorie: Women
Platzierung: 12

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 1 1 3 2 1 3 1 1 2
2Horseshoe/Flat loop1 2 1 1 2 1 3 1 1 2
34 Boxes/Straight lane with target window1 2 1 3 2 1 3 1 1 2
4Angle/Round-trip of Celle1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
5Middle hill/Sticks2 1 1 2 2 2 1 2 1 1
6German ledge/Double wedges1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
9Cross/Pyramids1 2 2 2 1 1 1 1 1 2
10Middle green/Labyrinth1 2 1 1 2 1 2 1 1 2
11Channel/Sloped circle with "V"1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
12Side gates in slope/Pipe1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
13Gentleman/Wedge2 1 2 2 3 1 1 1 1 1
14Passage/Arrow1 2 1 1 1 1 2 1 2 1
15Lightning/Rhombus1 2 1 2 3 2 1 1 2 1
16Double gate in slope/Bridge1 2 1 2 2 1 2 1 1 1
17Side hole in slope/Concrete 143 3 1 1 2 2 1 3 1 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Summe 22 29 20 30 33 21 30 23 20 27
Schnitt Filzgolf: 29,800   Schnitt Miniaturgolf: 21,200
Ergebnis Filzgolf: 149   Ergebnis Miniaturgolf: 106   Gesamtergebnis: 255

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo