Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Monika Minaříková, Tschechien


Kategorie: Women
Platzierung: 5

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2
2Horseshoe/Flat loop1 4 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window1 3 2 3 1 3 2 1 1 2 1 2
4Angle/Round-trip of Celle1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1
5Middle hill/Sticks2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1
6German ledge/Double wedges1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
9Cross/Pyramids1 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1
10Middle green/Labyrinth1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 2
11Channel/Sloped circle with "V"1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3
12Side gates in slope/Pipe1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
13Gentleman/Wedge1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
14Passage/Arrow1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
15Lightning/Rhombus1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
16Double gate in slope/Bridge1 4 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1
17Side hole in slope/Concrete 141 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 19 32 22 29 23 20 30 22 21 32 18 25
Schnitt Filzgolf: 28,500   Schnitt Miniaturgolf: 20,333
Ergebnis Filzgolf: 171   Ergebnis Miniaturgolf: 122   Gesamtergebnis: 293

Strafen

Runde Bahn Stufe Grund
27vA: Mündliche ErmahnungTime
49A: ErmahnungTime

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo