Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Claudia Grill, Österreich


Kategorie: Women
Platzierung: 24

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Single gate/Concrete 122 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2Horseshoe/Flat loop1 1 1 1 3 1 2 1 1 4
34 Boxes/Straight lane with target window1 2 2 1 3 1 4 1 1 1
4Angle/Round-trip of Celle1 2 1 3 3 1 2 1 1 3
5Middle hill/Sticks2 1 1 1 1 2 1 2 1 2
6German ledge/Double wedges1 2 1 2 1 1 1 2 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 3 2 1 1 2 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill1 1 1 2 3 2 1 3 3 1
9Cross/Pyramids1 3 1 2 2 1 3 1 1 4
10Middle green/Labyrinth1 2 1 1 1 1 2 2 1 1
11Channel/Sloped circle with "V"1 3 1 2 3 1 1 1 1 3
12Side gates in slope/Pipe1 2 4 1 2 7 2 4 1 1
13Gentleman/Wedge1 1 2 1 1 1 1 1 2 4
14Passage/Arrow1 2 1 1 2 2 2 1 1 2
15Lightning/Rhombus1 2 1 3 3 1 2 2 1 2
16Double gate in slope/Bridge2 3 1 2 2 1 2 1 1 4
17Side hole in slope/Concrete 142 2 2 1 1 1 3 1 2 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 2 1 3 2 1 1 1 1 1

Summe 22 33 26 30 35 27 34 27 22 37
Schnitt Filzgolf: 33,800   Schnitt Miniaturgolf: 24,800
Ergebnis Filzgolf: 169   Ergebnis Miniaturgolf: 124   Gesamtergebnis: 293

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo