Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Carl-Johan Ryner, Schweden


Kategorie: Men
Platzierung: 4

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2
2Horseshoe/Flat loop1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1
4Angle/Round-trip of Celle2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
5Middle hill/Sticks1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
6German ledge/Double wedges1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
9Cross/Pyramids2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3
10Middle green/Labyrinth1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
11Channel/Sloped circle with "V"3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1
12Side gates in slope/Pipe2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2
13Gentleman/Wedge3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
14Passage/Arrow2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
15Lightning/Rhombus2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Double gate in slope/Bridge1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
17Side hole in slope/Concrete 141 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 29 21 24 20 21 27 20 23 30 20 20 25
Schnitt Filzgolf: 26,333   Schnitt Miniaturgolf: 20,333
Ergebnis Filzgolf: 158   Ergebnis Miniaturgolf: 122   Gesamtergebnis: 280

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo