Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Fredrik Persson, Schweden


Kategorie: Men
Platzierung: 1

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
2Horseshoe/Flat loop2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1
4Angle/Round-trip of Celle2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
5Middle hill/Sticks1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
6German ledge/Double wedges1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
9Cross/Pyramids2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1
10Middle green/Labyrinth1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2
11Channel/Sloped circle with "V"2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2
12Side gates in slope/Pipe1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
13Gentleman/Wedge1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2
14Passage/Arrow2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1
15Lightning/Rhombus1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
16Double gate in slope/Bridge2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
17Side hole in slope/Concrete 141 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 19 27 20 22 22 18 27 24 20 18 24
Schnitt Filzgolf: 25,000   Schnitt Miniaturgolf: 19,500
Ergebnis Filzgolf: 150   Ergebnis Miniaturgolf: 117   Gesamtergebnis: 267

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo