Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Rikard Lindqvist, Schweden


Kategorie: Men
Platzierung: 16

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 1 1 1 2 2 1 2 2 1
2Horseshoe/Flat loop1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
34 Boxes/Straight lane with target window3 1 2 1 2 2 1 2 3 2
4Angle/Round-trip of Celle2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
5Middle hill/Sticks1 1 1 2 2 1 1 1 2 2
6German ledge/Double wedges2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney3 1 2 1 2 1 1 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Cross/Pyramids1 1 2 1 1 2 1 2 2 1
10Middle green/Labyrinth1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
11Channel/Sloped circle with "V"1 2 3 1 1 3 1 3 2 1
12Side gates in slope/Pipe2 1 1 1 1 1 2 2 1 1
13Gentleman/Wedge1 1 3 1 1 2 2 2 1 1
14Passage/Arrow2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Lightning/Rhombus1 1 3 2 1 2 1 2 2 1
16Double gate in slope/Bridge2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
17Side hole in slope/Concrete 141 2 1 1 1 2 1 1 1 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 27 20 30 21 22 27 20 28 27 20
Schnitt Filzgolf: 27,800   Schnitt Miniaturgolf: 20,600
Ergebnis Filzgolf: 139   Ergebnis Miniaturgolf: 103   Gesamtergebnis: 242

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo