Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Kaiser, Schweiz


Kategorie: Men
Platzierung: 39

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 2 2 1 1 2 1 2 2 1
2Horseshoe/Flat loop1 1 3 1 1 3 1 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window2 1 2 1 2 1 2 3 1 1
4Angle/Round-trip of Celle2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
5Middle hill/Sticks1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
6German ledge/Double wedges2 1 3 1 1 4 1 2 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 3 1 1 1 1 2 1 1
8Örkelljunga/Middle hill1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Cross/Pyramids2 1 2 1 1 3 1 2 1 1
10Middle green/Labyrinth1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
11Channel/Sloped circle with "V"2 1 1 1 1 2 2 2 2 1
12Side gates in slope/Pipe2 2 1 2 1 1 3 1 2 1
13Gentleman/Wedge2 1 4 1 1 2 2 1 1 1
14Passage/Arrow2 1 2 1 1 2 1 2 1 1
15Lightning/Rhombus2 1 3 1 1 2 1 3 1 1
16Double gate in slope/Bridge2 1 1 1 1 2 2 1 2 1
17Side hole in slope/Concrete 141 1 1 1 2 1 2 1 2 2
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 28 20 34 20 21 33 25 30 25 19
Schnitt Filzgolf: 30,000   Schnitt Miniaturgolf: 21,000
Ergebnis Filzgolf: 150   Ergebnis Miniaturgolf: 105   Gesamtergebnis: 255

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo