Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jan Egbert Hooijsma, Niederlande


Kategorie: Men
Platzierung: 55

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 123 1 1 2 2 1 1 3 2 2
2Horseshoe/Flat loop1 2 3 1 1 2 1 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window3 1 2 2 2 3 2 2 3 2
4Angle/Round-trip of Celle2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
5Middle hill/Sticks1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
6German ledge/Double wedges2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney2 1 2 1 1 2 1 2 1 1
8Örkelljunga/Middle hill3 1 1 1 1 1 1 1 1 2
9Cross/Pyramids2 1 2 1 2 2 1 2 2 1
10Middle green/Labyrinth2 1 2 2 1 1 2 1 2 2
11Channel/Sloped circle with "V"1 1 2 1 1 3 1 2 1 1
12Side gates in slope/Pipe2 1 2 1 1 2 1 3 2 1
13Gentleman/Wedge2 2 6 1 2 3 1 1 1 1
14Passage/Arrow1 1 1 1 2 1 2 2 1 1
15Lightning/Rhombus2 1 3 1 2 2 1 4 2 2
16Double gate in slope/Bridge4 1 2 2 2 2 1 3 2 1
17Side hole in slope/Concrete 141 2 1 2 2 1 2 2 2 2
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 35 22 36 25 26 31 23 34 28 24
Schnitt Filzgolf: 32,800   Schnitt Miniaturgolf: 24,000
Ergebnis Filzgolf: 164   Ergebnis Miniaturgolf: 120   Gesamtergebnis: 284

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo