Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Petri Lönngren, Finnland


Kategorie: Men
Platzierung: 42

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 F9 E10 E11 F12
1Single gate/Concrete 122 1 2 1 1 1 1 1 2 1
2Horseshoe/Flat loop2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window3 1 2 2 2 1 1 1 2 1
4Angle/Round-trip of Celle1 2 2 1 1 2 1 2 2 1
5Middle hill/Sticks1 2 1 2 1 2 2 1 1 1
6German ledge/Double wedges3 1 1 1 1 1 1 3 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 2 3 1 2 2 1 1 2 1
8Örkelljunga/Middle hill1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
9Cross/Pyramids2 1 1 1 1 3 1 2 2 1
10Middle green/Labyrinth2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
11Channel/Sloped circle with "V"2 2 3 2 1 2 1 2 2 1
12Side gates in slope/Pipe2 1 2 3 1 2 1 1 1 1
13Gentleman/Wedge2 2 1 2 1 3 1 3 1 1
14Passage/Arrow1 1 1 1 2 2 1 1 2 1
15Lightning/Rhombus1 1 1 2 2 3 1 2 3 2
16Double gate in slope/Bridge2 1 2 1 1 3 1 2 2 1
17Side hole in slope/Concrete 143 1 1 1 1 1 2 2 1 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 32 23 27 25 23 33 20 29 28 20
Schnitt Filzgolf: 29,800   Schnitt Miniaturgolf: 22,200
Ergebnis Filzgolf: 149   Ergebnis Miniaturgolf: 111   Gesamtergebnis: 260

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo