Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Julia Sjöberg, Schweden


Kategorie: Women
Platzierung: 21

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2Horseshoe/Flat loop1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window1 2 2 3 2 1 3 2 1 3
4Angle/Round-trip of Celle1 2 1 3 2 1 2 1 1 1
5Middle hill/Sticks2 1 2 1 1 2 1 3 1 1
6German ledge/Double wedges1 2 1 4 1 1 1 1 1 2
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 2 1 2 2 2 3 1 1 2
8Örkelljunga/Middle hill1 1 3 1 1 1 2 1 1 1
9Cross/Pyramids1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
10Middle green/Labyrinth1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
11Channel/Sloped circle with "V"1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
12Side gates in slope/Pipe4 2 1 1 2 1 2 1 1 2
13Gentleman/Wedge1 1 2 4 2 2 4 1 2 7
14Passage/Arrow1 1 1 2 2 1 2 2 2 1
15Lightning/Rhombus1 4 1 1 2 1 3 2 1 3
16Double gate in slope/Bridge1 3 1 1 2 1 2 2 1 2
17Side hole in slope/Concrete 141 3 1 1 1 2 1 2 2 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 22 34 23 33 28 22 35 26 22 35
Schnitt Filzgolf: 33,000   Schnitt Miniaturgolf: 23,000
Ergebnis Filzgolf: 165   Ergebnis Miniaturgolf: 115   Gesamtergebnis: 280

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo