Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Daniela Pfister, Schweiz


Kategorie: Women
Platzierung: 10

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2
2Horseshoe/Flat loop1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3
4Angle/Round-trip of Celle1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
5Middle hill/Sticks1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1
6German ledge/Double wedges1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2
8Örkelljunga/Middle hill1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 3
9Cross/Pyramids1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
10Middle green/Labyrinth1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
11Channel/Sloped circle with "V"1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 3
12Side gates in slope/Pipe1 2 1 1 1 3 1 2 3 2 1 1
13Gentleman/Wedge2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
14Passage/Arrow1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
15Lightning/Rhombus2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2
16Double gate in slope/Bridge1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2
17Side hole in slope/Concrete 141 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 20 28 22 28 26 23 26 21 26 27 23 32
Schnitt Filzgolf: 27,833   Schnitt Miniaturgolf: 22,500
Ergebnis Filzgolf: 167   Ergebnis Miniaturgolf: 135   Gesamtergebnis: 302

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo