Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Antonella Flamini, Italien


Kategorie: Women
Platzierung: 23

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 2 1 3 2 1 3 1 1 2
2Horseshoe/Flat loop1 7 1 2 3 1 4 1 1 2
34 Boxes/Straight lane with target window2 3 2 2 1 2 2 1 2 2
4Angle/Round-trip of Celle1 2 1 2 2 1 2 2 1 2
5Middle hill/Sticks1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
6German ledge/Double wedges1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
7Twin gate/Sloped circle with kidney3 1 1 2 3 1 3 1 1 2
8Örkelljunga/Middle hill1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
9Cross/Pyramids1 2 1 2 3 1 2 1 1 3
10Middle green/Labyrinth1 2 2 1 2 1 1 2 2 2
11Channel/Sloped circle with "V"1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
12Side gates in slope/Pipe2 2 1 2 2 1 2 1 1 2
13Gentleman/Wedge1 2 2 1 1 2 4 2 2 2
14Passage/Arrow2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
15Lightning/Rhombus2 1 1 2 1 1 3 1 2 2
16Double gate in slope/Bridge2 2 2 3 2 1 3 1 1 2
17Side hole in slope/Concrete 141 2 2 1 5 1 1 2 1 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 25 36 24 31 34 21 38 22 22 34
Schnitt Filzgolf: 34,600   Schnitt Miniaturgolf: 22,800
Ergebnis Filzgolf: 173   Ergebnis Miniaturgolf: 114   Gesamtergebnis: 287

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo