Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Mirva Juhola, Finnland


Kategorie: Women
Platzierung: 18

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 1 1 2 3 2 2 1 2 2
2Horseshoe/Flat loop1 1 2 3 3 1 1 1 1 3
34 Boxes/Straight lane with target window3 3 1 3 3 2 2 2 2 2
4Angle/Round-trip of Celle1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
5Middle hill/Sticks1 1 2 1 1 2 1 2 3 1
6German ledge/Double wedges1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney2 1 1 1 2 1 3 1 1 3
8Örkelljunga/Middle hill1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
9Cross/Pyramids1 2 1 2 2 1 3 2 1 2
10Middle green/Labyrinth2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
11Channel/Sloped circle with "V"2 2 1 1 2 1 2 1 1 2
12Side gates in slope/Pipe1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
13Gentleman/Wedge1 1 2 2 3 2 2 2 2 1
14Passage/Arrow2 2 1 1 2 1 1 2 1 1
15Lightning/Rhombus2 3 1 2 2 2 2 2 1 1
16Double gate in slope/Bridge1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
17Side hole in slope/Concrete 141 3 2 2 2 1 3 1 2 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Summe 25 30 22 32 35 24 31 25 24 27
Schnitt Filzgolf: 31,000   Schnitt Miniaturgolf: 24,000
Ergebnis Filzgolf: 155   Ergebnis Miniaturgolf: 120   Gesamtergebnis: 275

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo