Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martina Maderová, Tschechien


Kategorie: Women
Platzierung: 19

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Single gate/Concrete 122 2 1 2 1 1 2 1 1 2
2Horseshoe/Flat loop1 1 1 3 3 1 2 1 1 1
34 Boxes/Straight lane with target window1 2 2 2 2 2 2 2 1 1
4Angle/Round-trip of Celle1 3 2 2 2 1 2 1 1 1
5Middle hill/Sticks2 1 1 4 1 1 1 1 2 1
6German ledge/Double wedges1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney3 3 1 2 1 1 2 1 1 1
8Örkelljunga/Middle hill2 1 1 1 1 2 1 1 4 1
9Cross/Pyramids1 2 1 5 2 1 1 1 1 3
10Middle green/Labyrinth1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
11Channel/Sloped circle with "V"1 2 2 3 2 1 3 1 1 1
12Side gates in slope/Pipe1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
13Gentleman/Wedge3 2 1 1 1 2 2 1 2 3
14Passage/Arrow2 2 1 1 2 1 1 1 1 2
15Lightning/Rhombus1 1 1 2 2 1 2 2 2 1
16Double gate in slope/Bridge1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
17Side hole in slope/Concrete 141 2 2 4 4 2 1 1 1 2
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 2 1 1 4

Summe 26 31 22 39 31 23 31 20 24 29
Schnitt Filzgolf: 32,200   Schnitt Miniaturgolf: 23,000
Ergebnis Filzgolf: 161   Ergebnis Miniaturgolf: 115   Gesamtergebnis: 276

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo