Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Simona Handlová, Tschechien


Kategorie: Women
Platzierung: 15

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Single gate/Concrete 121 2 2 2 1 2 3 2 1 2
2Horseshoe/Flat loop1 1 1 7 3 1 1 1 1 2
34 Boxes/Straight lane with target window1 2 1 2 2 2 3 1 2 3
4Angle/Round-trip of Celle1 2 1 2 2 1 2 1 1 3
5Middle hill/Sticks1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
6German ledge/Double wedges1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
8Örkelljunga/Middle hill1 2 1 1 3 1 4 1 3 1
9Cross/Pyramids1 2 1 3 2 2 2 1 1 2
10Middle green/Labyrinth1 2 1 2 2 2 2 1 1 2
11Channel/Sloped circle with "V"1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
12Side gates in slope/Pipe1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
13Gentleman/Wedge1 2 2 1 1 1 1 1 1 3
14Passage/Arrow1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
15Lightning/Rhombus1 3 1 3 2 1 2 1 1 4
16Double gate in slope/Bridge2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
17Side hole in slope/Concrete 142 1 1 2 1 1 1 2 1 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 20 30 22 37 31 23 31 20 21 37
Schnitt Filzgolf: 33,200   Schnitt Miniaturgolf: 21,200
Ergebnis Filzgolf: 166   Ergebnis Miniaturgolf: 106   Gesamtergebnis: 272

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo