Open Minigolf European Championships


Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Evelyn Haberl, Österreich


Kategorie: Women
Platzierung: 9

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Single gate/Concrete 122 3 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2
2Horseshoe/Flat loop1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
34 Boxes/Straight lane with target window1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 3 2
4Angle/Round-trip of Celle1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3
5Middle hill/Sticks2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
6German ledge/Double wedges1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
7Twin gate/Sloped circle with kidney1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
8Örkelljunga/Middle hill1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4
9Cross/Pyramids1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1
10Middle green/Labyrinth1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
11Channel/Sloped circle with "V"1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 3
12Side gates in slope/Pipe1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2
13Gentleman/Wedge1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1
14Passage/Arrow2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
15Lightning/Rhombus1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2
16Double gate in slope/Bridge1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1
17Side hole in slope/Concrete 141 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1
18Mailbox with Ace-box/Plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 21 27 20 31 26 23 27 21 24 27 23 32
Schnitt Filzgolf: 28,333   Schnitt Miniaturgolf: 22,000
Ergebnis Filzgolf: 170   Ergebnis Miniaturgolf: 132   Gesamtergebnis: 302

Hauptseite | Women | Men | Teams - Men | Teams - Women | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo